Für die Zahlenfreunde unter Euch habe ich noch schnell einige Zahlen zu den Anmeldungen via Internet zusammengetragen.
Gesamtzahl der Anmeldungen (ev. mehrere Personen pro Anmeldung) |
94 | 100% |
davon via Internet | 24 | 26% |
davon konventionell | 70 | 74% |
Anmeldungen via Internet | 24 | 100% |
Surfende Frauen | 3 | 12.5 % |
Surfende Männer | 21 | 87.5% |
Anmeldungen via Internet | 24 | 100% |
Schulen (ISBiel, ISBurgdorf, Uni, ETHZ, EPFL, etc.) | 6 | 25.0% |
bluewin.ch | 5 | 20.8% |
thenet.ch | 3 | 12.5% |
compuserve.com | 3 | 12.5% |
service.rba.ch | 2 | 8.33% |
inside.net | 2 | 8.33% |
swisstelecom.inet.ch | 2 | 8.33% |
swissonline.ch | 1 | 4.2% |
Letzte Aenderung am 23.12.1999 00:19:35 durch Thomas von Siebenthal